DY移动式皮带输送机外形结构图

DY系列可移动带式输送机技术参数表:
1、DY400可移动带式输送机
| 项目 | DY400-3 | DY400-5 | DY400-7 | DY400-10 | |
| 机长(m) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| 带宽(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 带速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 输送能力 | m3/h | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| t/h | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 电动滚筒功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
2、
| 项目 | DY500-5 | DY50-7 | DY500-10-1 | DY500-10-2 | DY500-10A | DY500-15 | DY500-15-2 | DY500-15A | |
| 机长m | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 带宽mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 带速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 最大输送高(m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
| 输送能力 | m3/h | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | 
| t/h | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
| 倾斜角度(度) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
| 电动滚筒 | 型号 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | 
| 功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
| 项目 | DY650-5 | DY650-7 | DY650-10-1 | DY650-10-2 | DY650-10A | DY650-15-1 | DY650-15-2 | DY650-15A | |
| 机长 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 带宽(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 最大输送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| 输送能力 | m3/h | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 | 
| t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| 倾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
| 电动滚筒 | 型号 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 | 
 
可移动式皮带输送机产品订货须知:
订购可移动输送机产品请注明以下: 皮带带宽、带速要求、输送距离、输送高度、输送量、倾斜角度、物料特性、是否配备可调升降装置等基本技术参数。
    本系列输送机分为可升降型及不可升降型两大类,即:可移动不带升降式皮带输送机和可移动升降式皮带输送机两种类型。有5米、8米、10米、12米、15米、18米、20米等规格;带宽分别为:B500、B650、B800、B1000等规格。根据物料选用平皮带、人字形皮带、挡边带等皮带。